Tipos de Ejercicio
El endpoint POST /exercises/evaluate soporta 9 tipos de ejercicio para 5 areas.
Areas
| area | Descripcion |
|---|---|
listening | Comprension oral |
reading | Comprension de lectura |
writing | Escritura libre |
vocabulary | Vocabulario y uso contextual |
grammar | Gramatica |
Cualquier tipo puede combinarse con cualquier area.
Tipos y estrategias
| type | correctAnswer | content | Estrategia | Score |
|---|---|---|---|---|
multiple_choice | Requerido (string) | No | Case-insensitive + trim | 0 o 10 |
fill_blank | Requerido (string o string[]) | No | Lowercase + trim, multiples alternativas | 0 o 10 |
complete | Requerido (string o string[]) | No | Igual que fill_blank | 0 o 10 |
open_answer | Opcional (string) | No | Levenshtein >= 0.8 o longitud minima | 0-10 |
drag_and_drop | No | Si | Items en zona correcta / total | 0-10 |
match | No | Si | Pares correctos / total | 0-10 |
word_search | No | Si | Palabras encontradas / total | 0-10 |
crossword | No | Si | Respuestas correctas / total, case-insensitive | 0-10 |
listening_multiple_choice | No (en content) | Si | Respuestas correctas por id de pregunta / total | 0-10 |
Los tipos con content requerido devuelven 400 si no se incluye el campo.